<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mindlab.de</title>
	<atom:link href="http://www.mindlab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindlab.de</link>
	<description>Webanalyse, Web-Controlling, Targeting</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:41:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Besuchen Sie unseren Vortrag  &#8220;Customer-Targeting Möglichkeiten im E-Commerce&#8221; auf dem Internet-World Fachkongress am 28.3.12</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2012/02/13/besuchen-sie-unseren-expertenvortrag-customer-targeting-moglichkeiten-im-e-commerce-auf-dem-internet-world-fachkongress-am-28-3-2012/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2012/02/13/besuchen-sie-unseren-expertenvortrag-customer-targeting-moglichkeiten-im-e-commerce-auf-dem-internet-world-fachkongress-am-28-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27. bis 28. März 2012 öffnet die Messe Internet World wieder Ihre Pforten. Die E-Commerce Messe findet im ICM in München statt. Wir sind Aussteller auf der diesjährigen Internet World &#8211; Stand E115 Besuchen Sie uns an Stand Nr. &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2012/02/13/besuchen-sie-unseren-expertenvortrag-customer-targeting-moglichkeiten-im-e-commerce-auf-dem-internet-world-fachkongress-am-28-3-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2012/01/Internet-World_20121.jpg" rel="lightbox[2144]" title="Internet-World_2012"><img class="alignnone size-full wp-image-2121" style="margin-bottom: 20pt;" title="Internet-World_2012" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2012/01/Internet-World_20121.jpg" alt="" width="240" height="60" /></a></div>
<div>Vom 27. bis 28. März 2012 öffnet die Messe <strong>Internet World </strong>wieder Ihre Pforten.</div>
<div>Die E-Commerce Messe findet im ICM in München statt.</div>
<div><strong><br />
Wir sind Aussteller auf der diesjährigen Internet World &#8211; Stand E115</strong></div>
<div>Besuchen Sie uns an <strong>Stand Nr. E115</strong> und treffen Sie die Experten von Mindlab. Errleben Sie Live unsere hochkarätigen Lösungen für</div>
<ul>
<li>Web &amp; App Controlling</li>
<li>Web &amp; App Analyse</li>
<li>Customer Targeting</li>
<li>Customer Journey</li>
<li>Social Media Monitoring</li>
</ul>
<div><strong>Verpassen Sie nicht den Vortrag unseres Experten Alexander Schreiber zum Thema &#8220;Customer-Targeting Möglichkeiten im E-Commerce&#8221;.</strong><br />
Der Vortrag findet im Rahmen des Internet-World Fachkongress am 28.3.2012 im Track &#8220;E-Commerce Trends&#8221;  zwischen  9:00 und 11:00 Uhr statt.</div>
</p>
<div>Sichern Sie sich Ihr Eintrittsticket und vereinbaren Sie noch heute einen<br />
<a href="mailto:info@mindlab.de" target="_blank">Termin mit uns</a></div>
</p>
<div>Weitere Informationen zur <a href="http://www.internetworld-messe.de" target="_blank">Internet World 2012 </a></div>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2012/02/13/besuchen-sie-unseren-expertenvortrag-customer-targeting-moglichkeiten-im-e-commerce-auf-dem-internet-world-fachkongress-am-28-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der dmexco 12.-13.9.2012</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-21-22-9-2011/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-21-22-9-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web & App Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web & App Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Vom 12. bis 13. September 2012 öffnet die Messe dmexco wieder Ihre Tore. Die Messe findet in der Kölner Messe statt. Wir sind Aussteller auf der diesjährigen dmexco. Treffen Sie die Experten von Mindlab und erleben Sie Live unsere hochkarätigen Lösungen &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-21-22-9-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/09/Logo_dmexco.png" rel="lightbox[2016]" title="dmexco"><img class="alignnone size-full wp-image-2026" title="dmexco" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/09/Logo_dmexco.png" alt="" width="300" height="141" /></a></p>
<p>Vom 12. bis 13. September 2012 öffnet die Messe <strong>dmexco </strong>wieder Ihre Tore.<br />
Die Messe findet in der Kölner Messe statt.</p>
<p><strong>Wir sind Aussteller auf der diesjährigen <strong>dmexco.</strong></strong></p>
<p>Treffen Sie die Experten von Mindlab und erleben Sie Live unsere hochkarätigen Lösungen für</p>
<ul>
<li>Web &amp; App Controlling</li>
<li>Web &amp; App Analyse</li>
<li>Customer Targeting</li>
<li>Customer Journey</li>
<li>Social Media Monitoring</li>
</ul>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-auf-der-dmexco-21-22-9-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns vom 27-28.3.12 auf der Internet World 2012 in München</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-vom-27-28-3-12-auf-der-internet-world-2012-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-vom-27-28-3-12-auf-der-internet-world-2012-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Web & App Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Web & App Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Vom 27. bis 28. März 2012 öffnet die Messe Internet World wieder Ihre Pforten. Die E-Commerce Messe findet im ICM in München statt. Wir sind Aussteller auf der diesjährigen Internet World &#8211; Stand E115 Besuchen Sie uns an Stand Nr. &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-vom-27-28-3-12-auf-der-internet-world-2012-in-munchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2012/01/Internet-World_20121.jpg" rel="lightbox[2093]" title="Internet-World_2012"><img class="alignnone size-full wp-image-2121" style="margin-bottom: 20pt;" title="Internet-World_2012" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2012/01/Internet-World_20121.jpg" alt="" width="240" height="60" /></a></div>
<div>Vom 27. bis 28. März 2012 öffnet die Messe <strong>Internet World </strong>wieder Ihre Pforten.</div>
<div>Die E-Commerce Messe findet im ICM in München statt.</div>
<div><strong><br />
Wir sind Aussteller auf der diesjährigen Internet World &#8211; Stand E115</strong></div>
<div>Besuchen Sie uns an <strong>Stand Nr. E115</strong> und treffen Sie die Experten von Mindlab. Errleben Sie Live unsere hochkarätigen Lösungen für</div>
<ul>
<li>Web &amp; App Controlling</li>
<li>Web &amp; App Analyse</li>
<li>Customer Targeting</li>
<li>Customer Journey</li>
<li>Social Media Monitoring</li>
</ul>
<div><strong>Verpassen Sie nicht den Vortrag unseres Experten Alexander Schreiber zum Thema &#8220;Customer-Targeting Möglichkeiten im E-Commerce&#8221;.</strong><br />
Der Vortrag findet im Rahmen des Internet-World Fachkongress am 28.3.2012 im Track &#8220;E-Commerce Trends&#8221;  zwischen  9:00 und 11:00 Uhr statt.</div>
</p>
<div>Sichern Sie sich Ihr Eintrittsticket und vereinbaren Sie noch heute einen<br />
<a href="mailto:info@mindlab.de" target="_blank">Termin mit uns</a></div>
</p>
<div>Weitere Informationen zur <a href="http://www.internetworld-messe.de" target="_blank">Internet World 2012 </a></div>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2012/01/30/besuchen-sie-uns-vom-27-28-3-12-auf-der-internet-world-2012-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Dialogforum Web Analytics, Mindlab Fachvortrag: APP statt WEB?</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/10/18/management-circle-web-analytics-10-1019-10-25-10-2011/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/10/18/management-circle-web-analytics-10-1019-10-25-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[APP-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[APP-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[netmind Rapptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[10.10.2011 in München 19.10.2011 in Hamburg 25.10.2011 in Düsseldorf In-App-Analyse für iPhone, Android und mobile Devices Online anmelden unter www.webanalytics-fachforum.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10.10.2011 in München<br />
19.10.2011 in Hamburg<br />
25.10.2011 in Düsseldorf</p>
<p>In-App-Analyse für iPhone, Android und mobile Devices</p>
<p>Online anmelden unter <a href="http://www.webanalytics-fachforum.de">www.webanalytics-fachforum.de</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/10/18/management-circle-web-analytics-10-1019-10-25-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Experiment #BIG55 &#8211; Powered by Radian6 &#8211; auf der Cloudforce Frankfurt</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/25/social-media-experiment/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/25/social-media-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAN6]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Auf der ausgebuchten, hochkarätigen Salesforce Veranstaltung in Frankfurt konnten ca. 380 Kunden, Interessenten und Partner, die neuen Produktlinien der Firma Salesforce.com sehen. Im Rahmen der Veranstaltung, hat das Mindlab Team in der Rolle des authorisierten Resellers von Radian6, ein Social &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/05/25/social-media-experiment/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der ausgebuchten, hochkarätigen Salesforce Veranstaltung in Frankfurt konnten ca. 380 Kunden, Interessenten und Partner, die neuen Produktlinien der Firma Salesforce.com sehen. Im Rahmen der Veranstaltung, hat das Mindlab Team in der Rolle des authorisierten Resellers von Radian6, ein Social Media Experiment durchgeführt. Die Mitwirkung des Auditoriums mit ca. 80 Social Media erfahrenen Twitter- und Facebook-Profis, sowie 2 Mindlab Kollegen haben das Thema Reputationsmanagement und Prevention abgedeckt.<br />
<div id="attachment_963" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.netmindsphere.de"><img class="size-full wp-image-963" title="www.netmindsphere.de" src="/wp-content/uploads/2011/05/sphere6_blauglow_THUMB.png" alt="www.netmindsphere.de" width="150" /></a><p class="wp-caption-text">www.netmindsphere.de</p></div><br />
Eine fiktive Tretroller Firma &#8220;BIG-Bicyles&#8221; hat durch ein schlechtes Produkt und der ebenso schlechten Kritik, Marktanteile verloren. Die Teilnehmer der Veranstaltung, zumindest die, die über ein Smartphone mit Twitter Client ausgestattet waren, haben Ihre fiktive Enttäuschung über das Produkt BIG55 (Hashtag #Big55) geäussert.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1912" title="BIG55 Conversion Cloud Frame" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/05/BIG55-Conversion-Cloud-Frame-300x228.png" alt="" width="300" height="228" />Ziel des Reputation-Managers war es nun, das negative Sentiment durch den Einsatz von geziehlten Service und Kulanz-Aktionen, die Stimmung des Publikums (BIG55 Kunden) zu heben und von einer vormals negativen Reputation in eine positive Reputation umzuwandeln. Das ist dem Team, respektive &#8220;Herrn Raymond Big&#8221;, dem Inhaber der fiktiven Tretroller-Firma auch gelungen.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1913" title="Topic-Trends Frame" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/05/Topic-Trends-Frame-300x143.png" alt="" width="300" height="143" />Sehr gefreut hat uns die sehr rege Teilnahme der von Salesforce geladenen Gäste. Mit über 230 Tweets und Antworten, hatte das Mindlab Team kräftig zu tun. Das Ergebnis des Experiments kann bei Salceforce oder bei Mindlab angefordert werden. (hds)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/25/social-media-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce &#124; Radian6 &#124; netmind Sphere powered by Radian6</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/20/salesforce-radian6-netmind-sphere-powered-by-radian6/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/20/salesforce-radian6-netmind-sphere-powered-by-radian6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[netmind Sphere]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAN6]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Viel unsere Kunden und Partner haben uns danach gefragt, wie geht es mit Radian6 und Mindlab in DACH weiter. Die Akquisition von Radian6 durch den Weltmarktführer Salesforce.com, ist bald abgeschlossen. Die Betreuung von bestehenden Radian6 Kunden wird weiterhin durch Mindlab &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/05/20/salesforce-radian6-netmind-sphere-powered-by-radian6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1896" title="Salesforce" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/05/Salesforce-300x88.png" alt="" width="300" height="88" /> Viel unsere Kunden und Partner haben uns danach gefragt, wie geht es mit Radian6 und Mindlab in DACH weiter. Die Akquisition von Radian6 durch den Weltmarktführer Salesforce.com, ist bald abgeschlossen. Die Betreuung von bestehenden Radian6 Kunden wird weiterhin durch Mindlab Solutions realisiert. Die vertrieblichen Aktivitäten werden durch die ausgezeichnete Vertriebsorganisation der Salesforce Organisation in DACH unterstützt.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1901" title="SF-Marktfuehrer" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/05/SF-Marktfuehrer-300x202.png" alt="" width="300" height="202" /> Über 65 Mitarbeiter betreuen annähernd 1200 Kunden in dieser Länderregion. Gemeinsam gehen wir Projekte und Vertriebsprozesse an.</p>
<p>Mindlab verstärkt das netmind Sphere Team im Juni durch erfahrene Vertriebs- und Presales Mitarbeiter.<br />
Unsere <a href="http://www.netmindsphere.de" target="_blank">Website für netmind Sphere </a>| powered by Radian6 wird am 1.6.2011 mit neuen Premiuminhalten bereitstehen.</p>
<p>(hds)</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/20/salesforce-radian6-netmind-sphere-powered-by-radian6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netmind RAPPTOR ist nun live!</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/04/netmind-rapptor-ist-nun-live/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/04/netmind-rapptor-ist-nun-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[APP-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[APP-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[netmind Rapptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Nach 7 Monaten Entwicklungsarbeit, haben wir am 3.5.2011 die netmind Rapptoren Familie &#8220;freigelassen&#8221;. netmind Rapptor ist die weltweit erste APP-Analyse Software die den strengen Vorgaben des Hauses Apple bezüglich des &#8220;Third party Analytics&#8221; Manifest entspricht. Datenschutz steht auch bei netmind &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/05/04/netmind-rapptor-ist-nun-live/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 7 Monaten Entwicklungsarbeit, haben wir am 3.5.2011 die netmind Rapptoren Familie &#8220;freigelassen&#8221;.</p>
<p>netmind Rapptor ist die weltweit erste APP-Analyse Software die den strengen Vorgaben des Hauses Apple bezüglich des &#8220;Third party Analytics&#8221; Manifest entspricht. Datenschutz steht auch bei netmind Rapptor an erster Stelle. So werden bei der APP-Analyse keinerlei personenbezogene Daten erfasst. Ziel der APP-Analyse ist es, das Benutzerverhalten und die Leistungsfähigkeit der APP nach dem Download aus dem App-Store an den Entwickler und Inhaber der APP zurückzumelden. Somit können diese Erkenntnisse zur Verbesserung der Usability und zu Bewertung der Nutzungshäufigkeit des in einer APP angebotenen Contents ermittelt werden.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1888" title="netmind rapptor app" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/05/your_app5-300x109.jpg" alt="" width="300" height="109" />Die netmind Rapptoren sind kein Services sondern ein Softwareprodukt das als Soft- und Hardware Appliance zur Verfügung steht. Entwickler von iOS APPs haben die Möglichkeit das <a title="netmind Rapptor SDKs" href="http://netmind-rapptor.de/technologie/sdks/" target="_blank">netmind Rapptor SDK</a> kostenlos zu testen. Hierzu steht dem Entwickler eine vollständig dokumentierte netmind Rapptor Lib zur Verfügung und die Nutzung einer SaaS Testumgebung ist ebenfalls für registrierte und akreditierte App-Entwickler verfügbar.</p>
<p>Die <a title="Preise für die Software-Appliance" href="http://netmind-rapptor.de/preise/swrapptor/" target="_blank">Software-Variante</a> wird als VMware, KVM, OpenVZ oder HyperV Appliance vorkonfiguriert ausgeliefert. Die Hardware Appliance wird gemäß den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Rechenzentren gefertigt. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.netmind-rapptor.de">netmind Rapptor site.</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/05/04/netmind-rapptor-ist-nun-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz liegt vor!</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/14/tatigkeitsbericht-des-bundesbeauftragten-fur-den-datenschutz-liegt-vor/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/14/tatigkeitsbericht-des-bundesbeauftragten-fur-den-datenschutz-liegt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbeauftragter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tätigkeitsbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Peter Schaar hat als Bundesbeauftragter für den Datenschutz am Montag seinen Tätigkeitsbericht für 2009-2010 vorgestellt. Das für uns relevante Thema &#8220;Internet&#8221; wird mit lediglich 14 Seiten aus dem 237 Seiten starken Werk gewürdigt. Zum Thema Webanalyse, IP-Adressen und Cookies wird &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/04/14/tatigkeitsbericht-des-bundesbeauftragten-fur-den-datenschutz-liegt-vor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Georgia; font-size: small;"><span style="font-family: Georgia;">Peter Schaar hat als Bundesbeauftragter für den Datenschutz am Montag seinen Tätigkeitsbericht für 2009-2010 vorgestellt. Das für uns relevante Thema &#8220;Internet&#8221; wird mit lediglich 14 Seiten aus dem 237 Seiten starken Werk gewürdigt. Zum Thema Webanalyse, IP-Adressen und Cookies wird sehr allgemein berichtet. Leider kam das Thema Social Media nur mit einer kurzen Erwähnung davon. Aber Social Media ging ja erst 2011 so richtig los. (Anmerkung des Autors) Gute gefallen hat auch der kleine Seitenhieb auf den Hamburger Datenschützer Caspar:</span></span><br />
<br />
<em>&#8220;Die Besuche meiner eigenen Website werden nur anonymisiert ausgewertet, denn die IP-Adressender Nutzer sind um die letzten beiden Oktette gekürzt. (S. 48)&#8221;</em><br />
<br />
Caspar musste im Januar seine eigene Website vom Netz nehmen, da dort nicht-konforme Tools eingesetzt wurden.<br />
<br />
Hier gehts zur <a title="Webseite BFDI" href="http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/23_TB_09_10.pdf?__blob=publicationFile" target="_blank">Website des BFDI</a><br />
Hier können Sie den <a title="Download Tätigkeitsbericht" href="http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/23_TB_09_10.pdf?__blob=publicationFile" target="_blank">Tätigkeitsbericht 2009-2010</a> downloaden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/14/tatigkeitsbericht-des-bundesbeauftragten-fur-den-datenschutz-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$326 Millionen US-Dollar Baby &#8211; RADIAN6</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/06/326-millionen-us-dollar-baby-radian6/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/06/326-millionen-us-dollar-baby-radian6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 19:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[netmind Sphere]]></category>
		<category><![CDATA[RADIAN6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Lange im voraus geplant, hart gearbeitet, die richtigen Investoren überzeugt und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Käufer gefunden. RADIAN6 gehört jetzt zu SALESFORCE.COM Mindlab hat als authorisierter Reseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Brückenkopf in den deutschsprachigen Bereich &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/04/06/326-millionen-us-dollar-baby-radian6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange im voraus geplant, hart gearbeitet, die richtigen Investoren überzeugt und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Käufer gefunden. <strong>RADIAN6</strong> gehört jetzt zu <strong>SALESFORCE.COM</strong></p>
<p>Mindlab hat als authorisierter Reseller in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Brückenkopf in den deutschsprachigen Bereich gebildet. Der enorme Erfolg, eine Vielzahl von Kunden und Interessenten haben uns bestätigt, im Jahr 2009 die richtige Entscheidung für die <strong>RADIAN6</strong> Vertretung in DACH getroffen zu haben.</p>
<p><a href="http://www.financialpost.com/news/Measure+success/4553176/story.html"><img class="alignleft size-full wp-image-1791" title="MarcleBrun" src="http://www.mindlab.de/wp-content/uploads/2011/04/MarcleBrun.png" alt="" width="621" height="499" /></a></p>
<p>Mindlab wird weiterhin Ansprechpartner für <strong>RADIAN6</strong> Kunden und Interessenten bleiben. Unser Know-How wird allen DACH Kunden erhalten bleiben.</p>
<p>Nicht vorenthalten möchten wir Ihnen den Artikel aus der <strong><a title="Artikel der Financial Post" href="http://www.financialpost.com/news/Measure+success/4553176/story.html" target="_blank">FINANCIAL POST</a></strong>. Er beschreibt die in Deutschland unkopierbare Erfolgsgeschichte von <strong>RADIAN6</strong>.</p>
<p>Unser Kompliment geht an <strong>Marc LeBrun </strong>- CEO von <strong>RADIAN6</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mindlab.de/blog/2011/04/06/326-millionen-us-dollar-baby-radian6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachartikel: Die Customer Journey nachvollziehen</title>
		<link>http://www.mindlab.de/blog/2011/03/29/fachartikel-die-customer-journey-nachvollziehen/</link>
		<comments>http://www.mindlab.de/blog/2011/03/29/fachartikel-die-customer-journey-nachvollziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindlab.de/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Die Customer Journey nachvollziehen Acquisa, 24.03.2011 Download PDF Ein Gespräch mit Heinz D. Schultz Um Kunden auf sich aufmerksam zu machen, müssen Webseitenbetreiber so einiges tun. Dies gilt umso mehr für die Betreiber von Online-Shops, die sich gegenüber ihren vielen &#8230; <a href="http://www.mindlab.de/blog/2011/03/29/fachartikel-die-customer-journey-nachvollziehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="50">
<img src="http://www.mindlab.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif" alt="Download Acquisa Fachartikel" />
</td>
<td>
<p>Die Customer Journey nachvollziehen <br /> Acquisa, 24.03.2011</p>
<p> <a href="http://www.mindlab.de/?file_id=78">Download PDF</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><b>Ein Gespräch mit Heinz D. Schultz</b> </td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><img title="Heinz D. Schultz, CEO" src="/wp-content/uploads/2010/08/HDS.png" width="95%" alt="Heinz D. Schultz, CEO" />
</td>
<td style="vertical-align:top">
